Stundentafeln
Stundenplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. Std. | 07.50 – 08.40 | 07.50 – 08.40 | 07.50 – 08.40 | 07.50 – 08.40 | 07.50 – 08.40 |
| 2. Std. | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 |
| 3. Std. | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 |
| Pause | 10.20 – 10.35 | ||||
| 4. Std. | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 |
| 5. Std. | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 |
| 6. Std. | 12.15 – 13.05 | 12.15 – 13.05 | 12.15 – 13.05 | 12.15 – 13.05 | 12.15 – 13.05 |
| Mittagspause | |||||
| 7. Std. | 14.10 – 15.00 | 14.10 – 15.00 | |||
| 8. Std. | 15.00 – 15.50 | 15.00 – 15.50 | |||
| 9. Std. | 15.50 – 16.40 | 15.50 – 16.40 | |||
